






Thống kê tần suất cặp lô tô XSMB - Thống kê lô tô miền Bắc theo cặp
Hiện popup KQ nếu bấm vào ô tần suất
- To/nhỏ:
- 25%
- 50%
- 75%
- 100%
Ngày - tháng - năm |
01 - 06 - 23 |
31 - 05 - 23 |
30 - 05 - 23 |
29 - 05 - 23 |
28 - 05 - 23 |
27 - 05 - 23 |
26 - 05 - 23 |
25 - 05 - 23 |
24 - 05 - 23 |
23 - 05 - 23 |
22 - 05 - 23 |
21 - 05 - 23 |
20 - 05 - 23 |
19 - 05 - 23 |
18 - 05 - 23 |
17 - 05 - 23 |
16 - 05 - 23 |
15 - 05 - 23 |
14 - 05 - 23 |
13 - 05 - 23 |
12 - 05 - 23 |
11 - 05 - 23 |
10 - 05 - 23 |
09 - 05 - 23 |
08 - 05 - 23 |
07 - 05 - 23 |
06 - 05 - 23 |
05 - 05 - 23 |
04 - 05 - 23 |
03 - 05 - 23 |
Số lần về |
---|
00-55 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||||
01-10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
02-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
03-30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
04-40 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
05-50 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||
06-60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
07-70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
08-80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
09-90 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||
11-66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
12-21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | |||||||||||||
13-31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
14-41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
15-51 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
16-61 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||||||||||
17-71 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||||||||
18-81 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
19-91 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 22 | ||||||||||||||||
22-77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||
23-32 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
24-42 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 23 | |||||||||||||||||
25-52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
26-62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||
27-72 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | ||||||||||||||||
28-82 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||
29-92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
33-88 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
34-43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||
35-53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
36-63 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||
37-73 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
38-83 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
39-93 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
44-99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
45-54 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
46-64 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
47-74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
48-84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
49-94 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||||||
56-65 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||
57-75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
58-85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
59-95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
67-76 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 26 | ||||||||||||
68-86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
69-96 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
78-87 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | ||||||||||||||||
79-97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||
89-98 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Các cặp lô về nhiều nhất từ 02-05-2023 đến 01-06-2023
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
67-76
|
26 lần |
24-42
|
23 lần |
16-61
|
22 lần |
19-91
|
22 lần |
27-72
|
22 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
56-65
|
22 lần |
78-87
|
22 lần |
26-62
|
21 lần |
00-55
|
20 lần |
12-21
|
20 lần |
Các cặp lô về ít nhất từ 02-05-2023 đến 01-06-2023
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
01-10
|
12 lần |
11-66
|
12 lần |
22-77
|
12 lần |
25-52
|
12 lần |
33-88
|
12 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
57-75
|
12 lần |
47-74
|
11 lần |
58-85
|
11 lần |
29-92
|
10 lần |
89-98
|
9 lần |